сбросить
Бизнес класс
18
номеров
Описание
Иос, Eparchiaki odos Iou-Ormou
До центра:
858 м.
На карте
Подробнее
Эконом категория
22
номера
Описание
Иос, Main square
До центра:
1.31 км.
На карте
Подробнее
Эконом категория
18
номеров
Описание
Иос, Ios Chora
До центра:
1.34 км.
На карте
Подробнее
Гостиницы
в соседних населенных пунктах.
Возможно дешевле!
Милопотас 2 км1 гостиницаот 56.83 €
Манганари 11 км1 гостиницаот 250 €
Ираклия 19 км2 гостиницыот 36 €
Дриос 30 км1 гостиницаот 80 €
Ия 31 км24 гостиницыот 94.50 €
Кастраки 31 км1 гостиницаот 31.59 €
Алики 32 км2 гостиницыот 30 €
Микри-Вигла 33 км3 гостиницыот 30 €
Писо-Ливади 33 км3 гостиницыот 55 €
Хора-Фолегандрос 34 км3 гостиницыот 76 €
Плака 34 км2 гостиницыот 60 €
Имеровигли 35 км10 гостиницот 95 €
Фиростефани 36 км8 гостиницот 50 €
Тира 37 км32 гостиницыот 30 €
Айя-Анна (Наксос) 37 км3 гостиницыот 28.80 €
Андипарос 37 км4 гостиницыот 100 €
Вивлос 37 км1 гостиницаот 70 €
Картерадос 38 км10 гостиницот 30 €
Андипарос 38 км1 гостиницаот 178.50 €
Монолитос 39 км1 гостиницаот 180 €
Мессария 40 км2 гостиницыот 80 €
Филоушн 40 км2 гостиницыот 40 €
Парикия 40 км15 гостиницот 23.09 €





