






Ауди

БМВ

Вольво

КИА

Лексус

Мазда

Мерседес

Митсубиши

Ниссан

Опель

Пежо

Рено

Ситроен

Субару

Сузуки

Тойота

Фиат

Фольксваген

Форд

Хонда

Хундай

Шевроле

Шкода
Количество автомобилей в парке:
150
Типы автомобилей: Иномарки, Легковые автомобили, Микроавтобусы
| Стоимость трансферов в аэропорты | |
|---|---|
| Мурмаши (25 км.) | 800 РУБ. |
| Стоимость проезда между городами | |
|---|---|
| Мурманск – Апатиты (156 км.) | 4 000 РУБ. |
| Мурманск – Кировск (152 км.) | 4 400 РУБ. |
| Мурманск – Киркенес (147 км.) | 6 500 РУБ. |
| Мурманск – Оленегорск (92 км.) | 2 400 РУБ. |
| Мурманск – Ковдор (187 км.) | 6 000 РУБ. |
| Мурманск – Мончегорск (115 км.) | 3 000 РУБ. |
| Мурманск – Полярные Зори (179 км.) | 4 500 РУБ. |
| Мурманск – Териберка (85 км.) | 3 500 РУБ. |
| Мурманск – Печенга (99 км.) | 3 000 РУБ. |
| Мурманск – Заполярный (103 км.) | 4 000 РУБ. |
| Мурманск – Никель (124 км.) | 4 400 РУБ. |
| Мурманск – Рованиеми (402 км.) | 17 000 РУБ. |
| Мурманск – Североморск (18 км.) | 800 РУБ. |

