
Лексус

Мерседес

Ниссан

Тойота

Фольксваген

Форд

Хундай

Шкода
Количество автомобилей в парке:
30
Типы автомобилей: Иномарки, Легковые автомобили, Микроавтобусы
| Стоимость проезда по городу | |
|---|---|
| Стоимость поездки по городу | 15 РУБ. |
| Стоимость посадки | 600 РУБ. |
| Стоимость трансферов в аэропорты | |
|---|---|
| Аэропорт Домодедово (48 км.) | |
| Шереметьево (31 км.) | |
| Шереметьево (31 км.) | |
| Шереметьево (31 км.) | |
| Внуково (35 км.) | |
| Стоимость проезда между городами | |
|---|---|
| Ярославль – Кострома (65 км.) | 2 500 РУБ. |
| Кострома – Ярославль (65 км.) | 2 500 РУБ. |
| Ярославль – Рыбинск (76 км.) | 3 000 РУБ. |
| Рыбинск – Ярославль (76 км.) | 3 000 РУБ. |
| Ярославль – Вологда (176 км.) | 5 000 РУБ. |
| Ярославль – Череповец (203 км.) | 7 000 РУБ. |
| Ярославль – Углич (92 км.) | 3 500 РУБ. |
| Ярославль – Волгореченск (80 км.) | 3 500 РУБ. |
| Ярославль – Нерехта (47 км.) | 3 000 РУБ. |
| Ярославль – Нижний Новгород (286 км.) | 10 500 РУБ. |
| Ярославль – Санкт-Петербург (624 км.) | 21 000 РУБ. |
| Ярославль – Переславль-Залесский (115 км.) | 3 500 РУБ. |
| Ярославль – Москва (230 км.) | 4 500 РУБ. |
| Ярославль – Иваново (97 км.) | 3 500 РУБ. |








